ANH/CHỊ CẦN BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN CHÂN THẬT NHẤT
Cam kết bảo mật thông tin người dùng!
AVATAR THỦ ĐỨC
CĂN HỘ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Avatar Thủ Đức là dự án căn hộ chung cư tại Mặt tiền Vành Đai 2, P. Trường Thọ, Tp. Thủ Đức do Tập đoàn Hưng Thịnh làm chủ đầu tư. Dự án Avatar Thủ Đức có quy mô 5,11Ha với 6 block căn hộ, cao 28 – 33 tầng và có 2 tầng hầm và 21 căn nhà phố, cung cấp ra thị trường khoảng 2366 sản phẩm đáp ứng nhu cầu an cư và giải tỏa cơn khát BĐS trung tâm Sài Gòn. Dự án phức hợp căn hộ thương mại Avatar Thủ Đức tọa lạc trên tuyến đường quan trọng hàng đầu khu Đông – Đường Vành Đai 2, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức.
3.28 Ha
TỔNG DIỆN TÍCH
6
TÒA THÁP
28 – 33
TẦNG
2
HẦM ĐỂ XE
10 – 12
THANG MÁY/SÀN
Tên dự án: | Avatar Thủ Đức |
Loại hình: | căn hộ |
Vị trí: | mặt tiền đường số 1 (Vành Đai 2), thuộc phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP HCM |
Chủ đầu tư: | Tập đoàn Hưng Thịnh |
Đơn vị phát triển dự án: | Hưng Thịnh Land |
Đơn vị xây dựng: | Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons |
Tổng đại lý: | PropertyX |
Quy mô: | 28.585m², 6 tháp cao 28 – 33 tầng + 2 tầng hầm |
Tổng sản phẩm: | + Căn hộ: 2366 căn hộ + 21 căn nhà phố |
Mở bán đợt 1: | + Tháp E: 346 căn + Tháp B: 580 căn |
Diện tích căn hộ: | + căn hộ studio: 38.7m² + 1 phòng ngủ: 53.74m² + 2 phòng ngủ: 73.05 – 76.82 – 80m² + 3 phòng ngủ: 97.49 – 98.4m² + Duplex: 150m², sân vườn riêng: 35.06m² |
Giá bán: | 2.7 tỷ/căn ~ khoảng 70 – 80 triệu đồng/m² (giá chưa VAT) |
Tiện ích: | hồ bơi, công viên xanh, BBQ, khu vui chơi trẻ em, siêu thị mini, gym, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng, sảnh đón khách, khu thể dục – thể thao, cafeshop, quầy thuốc, an ninh 24/7…. |
Nội thất bàn giao: | hoàn thiện cơ bản |
Khởi công/ Bàn giao: | Năm 2023 – Quý 4/ 2026 |
Pháp lý: | sở hưu lâu dài, 50 năm đối với người nước ngoài |
VỊ TRÍ DỰ ÁN
Dự án căn hộ chung cư Avatar Thủ Đức nằm tại đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức (nằm gần nút giao ngã tư Bình Thái). Theo quy hoạch, quỹ đất của dự án có 3 mặt tiền đường đắc địa, trong đó mặt chính giáp tuyến đường Vành Đai 2. Vị trí dự án có khả năng kết nối vượt trội về các khu vực lân cận, thông qua nhiều tuyến đường lớn tại Thủ Đức.
Dự án mang đến cho cư dân một địa điểm an cư tiện nghi và thuận tiện di chuyển đến nhiều địa điểm trong thành phố. Đặc biệt cư dân dự án tiếp cận nhanh chóng đến chuỗi tiện ích hiện hữu của địa phương cụ thể như:
- 5 phút di chuyển -> Khu công nghệ cao quận 9, tập trung nhiều dân cư lao động, chuyên gia nước ngoài.
- 10 phút di chuyển -> quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình,… đây là các quận có hạ tầng đô thị phát triển mạnh mẻ.
- 10 phút di chuyển -> Khu vực được quy hoạch làm trung tâm tài chính mới của TP HCM phía Đông – Khu Đô thị Thủ Thiêm Quận 2.
- 15 phút di chuyển -> Khu Suối Tiên, bến xe miền Đông mới, bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, Làng đại học Quốc gia.
- 20 phút di chuyển -> Khu trung tâm Quận 1 nơi các hoạt động kinh tế, vui chơi giải trí diễn ra tấp nập
ANH/CHỊ CẦN BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN CHÂN THẬT NHẤT
Cam kết bảo mật thông tin người dùng!
Hệ thống tiện ích vô cùng đa dạng, các cụm tiện ích được trải đều từ tầng trệt, tầng 1, 2 và 3 và tầng 20. Tại tầng trệt, tiện ích nội khu được bố trí nhiều, dễ tiếp cận như vườn thư giãn, sân chơi trẻ em, Cầu Ước Nguyện, sân cầu long, bóng bàn, sân tập đa năng, khu GYM ngoài trời, BBQ,…
- Tại tầng 1 và 2 của tháp A1 và A2 sẽ là cụm trung tâm thương mại và rạp chiếu phim đặc biệt dành cho cư dân của Avatar Hưng Thịnh
- Tầng 3 của khối đế tháp A1 và A2 là các tiện ích trên cao dành cho cư dân như hồ bơi người lớn và trẻ em, Jacuzzi, Phòng tập GYM, CLB trẻ em, phòng giải trí, sân chơi trẻ em, Cafe ngoài trời, vườn thư giãn. Tương tự các tiện ích nội khu cho cư dân Avatar Thủ Đức cũng có mặt ở tầng 3 khối đế tháp C và D.
- Đặc biệt ở tầng 20 có gian lánh nạn và khu vực vườn thư giãn rất thích hợp cho những buổi đi bộ hít thở không khí trong lành trên cao.
Với cụm tiện ích nội khu đầy đủ, nổi bật khi trải đều từ thấp đến cao giúp cư dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng thì khu căn hộ cao cấp Avatar Thủ Đức khi hoàn thành sẽ trở thành một nơi an cư vô cùng lý tưởng cho bạn và gia đình.
LÝ DO KHÔNG THỂ BỎ LỠ CƠ HỘI TẠI AVATAR THỦ ĐỨC
VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA
Sở hữu vị trí đắc địa ngay vành đai 2. Vị trí trung tâm, dễ kết nối các khu vực của thành phố Thủ Đức và khu Đông Sài Gòn
CHỦ ĐẦU TƯ UY TÍN
Chủ đầu tư là Tập đoàn Hưng Thịnh, chủ đầu tư uy tín bậc nhất Việt Nam hiện nay triển khai dự án này
TIỀM NĂNG SINH LỜI
Dự án liền kề khu công nghệ cao, các khu dân cư sầm uất, đã hình thành tiện ích phong phú.
THIẾT KẾ XA HOA
Thiết kế tinh tế, áp dụng công nghệ hiện đại theo phong cách châu Âu
TIỆN ÍCH HOÀN HẢO
Dự án hiếm hoi tại khu vực có căn hộ 1 phòng ngủ đa diện tích.
THANH TOÁN LINH HOẠT
Giá sở hữu hấp dẫn, thanh toán linh hoạt, chỉ từ 0,75%/đợt, ngân hàng hỗ trợ
MẶT BẰNG TẦNG BLOCK B - BALANCE AVATAR THỦ ĐỨC
Tâm điểm an cư & Đầu tư
The One Land xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và các Đơn vị liên kết nội dung áp dụng tiến độ thanh toán dành cho Căn hộ Avatar Thủ Đức mới nhất (bao gồm Căn hộ – Shophouse), cụ thể như sau:
LỊCH THANH TOÁN CĂN HỘ AVATAR THỦ ĐỨC | ||||
Đợt | Thời gian | Tỉ lệ | Lũy kế | Tiến độ xây dựng dự kiến |
Booking | 50 Triệu/căn | |||
Đợt 1 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc | 4.50% | 4,5% | |
Đợt 2 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 5.25% | |
Đợt 3 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 6.00% | |
Đợt 4 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 6.75% | |
Đợt 5 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 7.50% | |
Đợt 6 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 8.25% | |
Đợt 7 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 9.00% | |
Đợt 8 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 9.00% | |
Đợt 9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 10.50% | |
Đợt 10 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 11.25% | |
Đợt 11 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 12.00% | |
Đợt 12 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 12.75% | |
Đợt 13 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 13.50% | |
Đợt 14 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 4.25% | |
Đợt 15 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 15.00% | |
Đợt 16 | Trong vòng 15 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.75% | 15.75% | |
Đợt 17 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc (16 tháng kể từ ngày ký HĐQC) | 1.25% | 17.00% | 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC |
Đợt 18 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 17.75% | |
Đợt 19 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 18.50% | |
Đợt 20 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 19.25% | |
Đợt 21 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.00% | |
Đợt 22 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.75% | |
Đợt 23 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 21.50% | |
Đợt 24 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 22.25% | |
Đợt 25 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.00% | |
Đợt 26 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.75% | |
Đợt 27 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 24.50% | |
Đợt 28 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 25.25% | |
Đợt 29 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.00% | |
Đợt 30 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.75% | |
Đợt 31 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 27.50% | |
Đợt 32 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán | 2.50% | 30.00% | Theo thông báo Chủ Đầu Tư |
Đợt 33 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 31.75% | |
Đợt 34 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 1 | 1.75% | 33.50% | Hoàn thành sàn tầng 1 |
Đợt 35 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 35.25% | |
Đợt 36 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 4 | 1.75% | 37.00% | Hoàn thành sàn tầng 4 |
Đợt 37 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 38.75% | |
Đợt 38 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 7 | 1.75% | 40.50% | Hoàn thành sàn tầng 7 |
Đợt 39 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 42.25% | |
Đợt 40 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 10 | 1.75% | 44.00% | Hoàn thành sàn tầng 10 |
Đợt 41 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 45.75% | |
Đợt 42 | Trong vòng 10 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 13 | 1.75% | 47.50% | Hoàn thành sàn tầng 13 |
Đợt 43 | Trong vòng 11 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 49.25% | |
Đợt 44 | Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 16 | 1.75% | 51.00% | Hoàn thành sàn tầng 16 |
Đợt 45 | Trong vòng 13 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 52.75% | |
Đợt 46 | Trong vòng 14 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 19 | 1.75% | 54.50% | Hoàn thành sàn tầng 19 |
Đợt 47 | Trong vòng 15 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 56.25% | |
Đợt 48 | Trong vòng 16 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 22 | 1.75% | 58.00% | Hoàn thành sàn tầng 22 |
Đợt 49 | Trong vòng 17 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 59.75% | |
Đợt 50 | Trong vòng 18 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 25 | 1.75% | 61.50% | Hoàn thành sàn tầng 25 |
Đợt 51 | Trong vòng 19 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 63.25% | |
Đợt 52 | Trong vòng 20 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 28 | 1.75% | 65.00% | Hoàn thành sàn tầng 28 |
Đợt 53 | Trong vòng 21 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 66.75% | |
Đợt 54 | Trong vòng 22 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 31 | 1.75% | 68.50% | Hoàn thành sàn tầng 31 |
Đợt 55 | Trong vòng 23 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 70.25% | |
Đợt 56 | Trong vòng 24 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng 33 | 1.75% | 72.00% | Hoàn thành sàn tầng 33 |
Đợt 57 | Trong vòng 25 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 73.75% | |
Đợt 58 | Trong vòng 26 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. Hoàn thành sàn tầng mái | 2.00% | 75.75% | Hoàn thành sàn tầng mái |
Đợt 59 | Trong vòng 27 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 77.50% | |
Đợt 60 | Trong vòng 28 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 79.25% | |
Đợt 61 | Trong vòng 29 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 81.00% | |
Đợt 62 | Trong vòng 30 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 82.75% | |
Đợt 63 | Trong vòng 31 tháng, kể từ ngày ký HĐMB. | 1.75% | 84.50% | |
Đợt 64 | Trong vòng 32 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 86.25% | |
Đợt 65 | Trong vòng 33 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 88.00% | |
Đợt 66 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ shophouse | 10.00% | 98.00% | 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
Đợt 67 | Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở | 2.00% | 100.00% |
LỊCH THANH TOÁN CĂN HỘ AVATAR THỦ ĐỨC | ||||
Đợt | Thời gian | Tỉ lệ | Lũy kế | Tiến độ xây dựng dự kiến |
1 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Quyền cọc | 8.50% | 8.50% | |
2 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 9.00% | |
3 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 9.50% | |
4 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 10.00% | |
5 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 10.50% | |
6 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 11.00% | |
7 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 11.50% | |
8 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 12.00% | |
9 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 12.50% | |
10 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 13.00% | |
11 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 13.50% | |
12 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 14.00% | |
13 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 14.50% | |
14 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 15.00% | |
15 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 15.50% | |
16 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Quyền cọc | 0.50% | 16.00% | |
17 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Đặt cọc | 1.00% | 17.00% | 16 tháng kể từ ngày ký HĐQC |
18 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 17.75% | |
19 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 18.50% | |
20 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 19.25% | |
21 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 0.75% | 20.00% | |
22 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 20.75% | |
23 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 21.50% | |
24 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 22.25% | |
25 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.00% | |
26 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 23.75% | |
27 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 24.50% | |
28 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 25.25% | |
29 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.00% | |
30 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 26.75% | |
31 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐ Đặt cọc | 0.75% | 27.50% | |
32 | Ngay sau khi ký Hợp đồng Mua bán | 2.50% | 30.00% | Theo thông báo Chủ Đầu Tư |
33 | Trong vòng 1.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 31.75% | |
34 | Trong vòng 2.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 33.50% | Hoàn thành sàn tầng 1 |
35 | Trong vòng 3.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 35.25% | |
36 | Trong vòng 4.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 37.00% | Hoàn thành sàn tầng 4 |
37 | Trong vòng 5.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 38.75% | |
38 | Trong vòng 6.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 40.50% | Hoàn thành sàn tầng 7 |
39 | Trong vòng 7.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 42.25% | |
40 | Trong vòng 8.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 44.00% | Hoàn thành sàn tầng 10 |
41 | Trong vòng 9.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 45.75% | |
42 | Trong vòng 10.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 47.50% | Hoàn thành sàn tầng 13 |
43 | Trong vòng 11.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 49.25% | |
44 | Trong vòng 12.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 51.00% | Hoàn thành sàn tầng 16 |
45 | Trong vòng 13.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 52.75% | |
46 | Trong vòng 14.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 54.50% | Hoàn thành sàn tầng 19 |
47 | Trong vòng 15.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 56.25% | |
48 | Trong vòng 16.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 58.00% | Hoàn thành sàn tầng 22 |
49 | Trong vòng 17.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 59.75% | |
50 | Trong vòng 18.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 61.50% | Hoàn thành sàn tầng 25 |
51 | Trong vòng 19.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 63.25% | |
52 | Trong vòng 20.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 65.00% | Hoàn thành sàn tầng 28 |
53 | Trong vòng 21.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 66.75% | |
54 | Trong vòng 22.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 68.50% | Hoàn thành sàn tầng 31 |
55 | Trong vòng 23.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 70.25% | |
56 | Trong vòng 24.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 72.00% | Hoàn thành sàn tầng 33 |
57 | Trong vòng 25.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 73.75% | |
58 | Trong vòng 26.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 2.00% | 75.75% | Hoàn thành sàn tầng mái |
59 | Trong vòng 27.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 77.50% | |
60 | Trong vòng 28.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 79.25% | |
61 | Trong vòng 29.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 81.00% | |
62 | Trong vòng 30.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 82.75% | |
63 | Trong vòng 31.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 84.50% | |
64 | Trong vòng 32.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 86.25% | |
65 | Trong vòng 33.0 tháng, kể từ ngày ký HĐMB | 1.75% | 88.00% | |
66 | Ngay sau khi gửi thông báo bàn giao căn hộ/ shophouse | 10.00% | 98.00% | 35 tháng kể từ ngày ký HĐMB |
67 | Khi nhận thông báo bàn giao GCN sở hữu nhà ở | 2.00% | 100.00% |
Quý khách quan tâm đến căn hộ Avatar Thủ Đức vui lòng liên hệ phòng kinh doanh Công ty để được hỗ trợ và tư vấn các thông tin chính xác và kịp thời nhất đến quý khách.
Địa chỉ: Đường Vành Đai 2, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0902 396 007
Email: bdstheone@gmail.com